서울 비급여 진료비 한눈에 보기
서울 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,500,000원 | 370,000원 | 5,888,420원 | 89 |
| 치과 크라운 | 550,000원 | 50,600원 | 2,498,140원 | 99 |
| 레진 충전 | 111,450원 | 30,000원 | 451,320원 | 99 |
| 인레이·온레이 | 387,950원 | 106,666원 | 1,151,990원 | 97 |
| 치석제거(스케일링) | 52,000원 | 10,000원 | 246,460원 | 79 |
| 잇몸웃음교정술 | 100,000원 | 23,000원 | 400,000원 | 17 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 2,440,000원 | 1,416,800원 | 2,800,000원 | 6 |
| 라섹 | 1,900,000원 | 990,000원 | 2,800,000원 | 11 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,725,295원 | 350,000원 | 7,301,950원 | 37 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 500,000원 | 132,000원 | 740,000원 | 21 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 190,000원 | 74,700원 | 330,000원 | 259 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 38,000원 | 15,000원 | 70,000원 | 193 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 200,000원 | 66,060원 | 290,000원 | 155 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 22,561원 | 180,000원 | 228 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 13,562원 | 110,000원 | 194 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 17,402원 | 350,000원 | 168 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 93,971원 | 250,000원 | 57 |
| 일본뇌염 예방접종 | 38,079원 | 14,440원 | 80,000원 | 55 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 19,373원 | 45,000원 | 68 |
| 장티푸스 예방접종 | 27,208원 | 11,760원 | 90,000원 | 26 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 490,000원 | 250,000원 | 1,045,000원 | 169 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 200,000원 | 960,000원 | 187 |
| 요추(허리) MRI | 450,000원 | 200,000원 | 995,000원 | 187 |
| 전척추 MRI | 806,500원 | 300,000원 | 1,703,500원 | 52 |
| 무릎(슬관절) MRI | 470,000원 | 200,000원 | 1,188,000원 | 188 |
| 어깨(견관절) MRI | 455,000원 | 200,000원 | 1,188,000원 | 188 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 100,000원 | 20,000원 | 266,000원 | 203 |
| 유방 초음파 | 150,000원 | 70,000원 | 363,950원 | 125 |
| 복부 초음파 | 150,000원 | 50,000원 | 440,000원 | 102 |
| 심장 초음파(심초음파) | 200,000원 | 30,000원 | 540,430원 | 179 |
| 경동맥 초음파 | 150,000원 | 30,000원 | 445,000원 | 198 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 131,000원 | 10,000원 | 368,430원 | 77 |
| 전립선 초음파 | 120,000원 | 30,360원 | 305,000원 | 82 |
| 관절 초음파 | 100,000원 | 10,000원 | 660,000원 | 196 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 200,000원 | 5,000원 | 770,000원 | 352 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 90,000원 | 30,000원 | 413,000원 | 150 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 600,000원 | 300,000원 | 1,320,000원 | 45 |
| 자궁경부 세포검사 | 45,000원 | 10,000원 | 120,000원 | 57 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 80원 | 200,000원 | 520 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 65,000원 | 10,000원 | 500,000원 | 357 |
| 체외충격파치료 | 60,000원 | 10,000원 | 354,000원 | 268 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 58,150원 | 5,000원 | 800,000원 | 215 |
| 추나요법 | 40,300원 | 10,000원 | 153,859원 | 46 |
| 신경성형술 | 2,100,000원 | 290,000원 | 5,500,000원 | 169 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,779,000원 | 384,560원 | 6,000,000원 | 113 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 1,000,000원 | 100,000원 | 5,940,000원 | 59 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 836,460원 | 107,800원 | 3,040,000원 | 37 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 3,178,000원 | 544,000원 | 15,000,000원 | 11 |
| 액취증·다한증 수술 | 1,390,000원 | 500,000원 | 3,100,000원 | 7 |
| 모발이식 | 2,500,000원 | 2,500원 | 7,540,000원 | 9 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 71,000원 | 31,500원 | 250,000원 | 8 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 340,000원 | 50,000원 | 2,619,500원 | 22 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 40,000원 | 15,180원 | 180,000원 | 84 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 447,545원 | 34,980원 | 1,985,800원 | 28 |