서울 뇌 MRI 가격 · 병원별 비급여 비교
서울 지역 169개 병원이 고지한 뇌 MRI 비급여 가격입니다.
중간값49만원
최저25만원
최고104.5만원
고지 병원169곳
서울 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 500,000원 | 430,000원 | 948,000원 | 23 |
| 강동구 | 450,000원 | 350,000원 | 705,430원 | 11 |
| 강북구 | 425,000원 | 320,000원 | 500,000원 | 6 |
| 강서구 | 520,000원 | 250,000원 | 786,000원 | 10 |
| 관악구 | 435,000원 | 300,000원 | 600,000원 | 6 |
| 광진구 | 450,000원 | 302,640원 | 805,000원 | 5 |
| 구로구 | 450,000원 | 300,000원 | 1,045,000원 | 4 |
| 금천구 | 550,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 3 |
| 노원구 | 636,090원 | 360,000원 | 899,000원 | 6 |
| 도봉구 | 450,000원 | 420,000원 | 776,000원 | 4 |
| 동대문구 | 404,800원 | 350,000원 | 955,700원 | 7 |
| 동작구 | 580,000원 | 450,000원 | 1,020,000원 | 5 |
| 마포구 | 480,000원 | 450,000원 | 620,000원 | 5 |
| 서대문구 | 550,000원 | 418,000원 | 920,000원 | 3 |
| 서초구 | 490,000원 | 350,000원 | 856,000원 | 10 |
| 성동구 | 500,000원 | 450,000원 | 749,000원 | 3 |
| 성북구 | 450,000원 | 400,000원 | 1,045,000원 | 4 |
| 송파구 | 484,550원 | 400,000원 | 980,000원 | 12 |
| 양천구 | 558,300원 | 450,000원 | 786,000원 | 6 |
| 영등포구 | 540,860원 | 390,000원 | 865,000원 | 10 |
| 은평구 | 450,000원 | 350,000원 | 778,000원 | 7 |
| 종로구 | 619,500원 | 504,000원 | 849,000원 | 4 |
| 중구 | 425,000원 | 250,000원 | 619,000원 | 4 |
| 중랑구 | 390,000원 | 350,000원 | 607,200원 | 11 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 450,000원 | 250,000원 | 680,000원 | 107 |
| 종합병원 | 564,000원 | 300,000원 | 1,020,000원 | 41 |
| 상급종합 | 808,750원 | 530,000원 | 1,045,000원 | 14 |
| 한방병원 | 496,000원 | 400,000원 | 611,400원 | 6 |
| 정신병원 | 302,640원 | 302,640원 | 302,640원 | 1 |
서울 병원별 뇌 MRI 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| (의)가산의료재단 광동병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 강남지인병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 광혜병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 새로운병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 서울본브릿지병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 튼튼병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 두발로병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 470,000원~550,000원 | 병원 고지 |
| 선한목자병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 480,000원~680,000원 | 병원 고지 |
| 제일정형외과병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 499,000원 | 병원 고지 |
| 강남베드로병원 | 강남구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 강남초이스병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 김정수여러분병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 청담해리슨병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 메드렉스병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 520,000원 | 병원 고지 |
| 나누리병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 자생한방병원 | 강남구 | 한방병원 | 일반 | 564,200원 | 병원 고지 |
| 더드림병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 590,000원 | 병원 고지 |
| 우리들병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 650,000원 | 병원 고지 |
| 강남제이에스병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 680,000원 | 병원 고지 |
| 하병원 | 강남구 | 병원 | 일반 | 680,000원 | |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 강남구 | 종합병원 | 일반 | 710,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 강남구 | 상급종합 | 일반 | 830,000원 | 병원 고지 |
| 삼성서울병원 | 강남구 | 상급종합 | 일반 | 948,000원 | 병원 고지 |
| 허리나은병원 | 강동구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 조은마디병원 | 강동구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 남기세병원 | 강동구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 사랑플러스병원 | 강동구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 양병원 | 강동구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 청병원 | 강동구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 리더스병원 | 강동구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 강동구 | 종합병원 | 일반 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 달려라병원 | 강동구 | 병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 강동경희대학교병원 | 강동구 | 종합병원 | 일반 | 639,220원 | 병원 고지 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 강동구 | 종합병원 | 일반 | 705,430원 | 병원 고지 |
| 서울유병원 | 강북구 | 병원 | 일반 | 320,000원 | 병원 고지 |
| 강북으뜸병원 | 강북구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 국립재활원 | 강북구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 서울현대병원 | 강북구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성화의료재단 대한병원 | 강북구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 강북우리병원 | 강북구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 서울고든병원 | 강서구 | 병원 | 일반 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 솔병원 | 강서구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 강서케이병원 | 강서구 | 병원 | 일반 | 450,000원~550,000원 | 병원 고지 |
| 서울원병원 | 강서구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 에스앤유서울병원 | 강서구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 강서힘찬병원 | 강서구 | 병원 | 일반 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 웰튼병원 | 강서구 | 병원 | 일반 | 560,000원 | 병원 고지 |
| 부민병원 | 강서구 | 종합병원 | 일반 | 665,000원 | 병원 고지 |
| 우리들병원 | 강서구 | 종합병원 | 일반 | 680,000원 | 병원 고지 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 강서구 | 종합병원 | 일반 | 786,000원 | 병원 고지 |
| 연세건우병원 | 관악구 | 병원 | 일반 | 300,000원~480,000원 | 병원 고지 |
| 사랑의병원 | 관악구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 척편한병원 | 관악구 | 병원 | 일반 | 420,000원 | 병원 고지 |
| 강남고려병원 | 관악구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 조인트힐병원 | 관악구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 관악구 | 종합병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 국립정신건강센터 | 광진구 | 정신병원 | 일반 | 302,640원 | 병원 고지 |
| 혜민병원 | 광진구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원~560,000원 | 병원 고지 |
| 연세무척나은병원 | 광진구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 바른본병원 | 광진구 | 병원 | 일반 | 460,000원 | 병원 고지 |
| 건국대학교병원 | 광진구 | 상급종합 | 일반 | 805,000원 | 병원 고지 |
| 구로성심병원 | 구로구 | 종합병원 | 일반 | 300,000원~460,000원 | 병원 고지 |
| 참튼튼병원 | 구로구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 예스병원 | 구로구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 구로구 | 상급종합 | 일반 | 1,045,000원 | 병원 고지 |
| 서울바른세상병원 | 금천구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 희명병원 | 금천구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 새움병원 | 금천구 | 병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 방병원 | 노원구 | 병원 | 일반 | 360,000원 | 병원 고지 |
| 새힘병원 | 노원구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | |
| 노원자생한방병원 | 노원구 | 한방병원 | 일반 | 611,400원 | 병원 고지 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 노원구 | 종합병원 | 일반 | 660,780원 | 병원 고지 |
| 노원을지대학교병원 | 노원구 | 종합병원 | 일반 | 686,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교 상계백병원 | 노원구 | 종합병원 | 일반 | 783,000원~899,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 도봉구 | 병원 | 일반 | 420,000원 | |
| 바로선병원 | 도봉구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 서울노보스병원 | 도봉구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 도봉구 | 종합병원 | 일반 | 724,000원~776,000원 | 병원 고지 |
| 하늘병원 | 동대문구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 서울나은병원 | 동대문구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 참튼튼병원 | 동대문구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 서울특별시 동부병원 | 동대문구 | 종합병원 | 일반 | 404,800원 | 병원 고지 |
| 서울성심병원 | 동대문구 | 종합병원 | 일반 | 430,000원 | 병원 고지 |
| 삼육서울병원 | 동대문구 | 종합병원 | 일반 | 564,000원 | 병원 고지 |
| 경희대학교병원 | 동대문구 | 상급종합 | 일반 | 955,700원 | 병원 고지 |
| 연세바른병원 | 동작구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 보라매자생한방병원 | 동작구 | 한방병원 | 일반 | 496,000원 | 병원 고지 |
| 정동병원 | 동작구 | 병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 서울특별시보라매병원 | 동작구 | 종합병원 | 일반 | 630,000원~1,020,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교병원 | 동작구 | 상급종합 | 일반 | 807,500원 | 병원 고지 |
| 세솟는정형외과병원 | 마포구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 올센병원 | 마포구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 연세한강병원 | 마포구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 서울연세병원 | 마포구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 신촌연세병원 | 마포구 | 병원 | 일반 | 620,000원 | 병원 고지 |
| 가자연세병원 | 서대문구 | 병원 | 일반 | 418,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인동신의료재단 동신병원 | 서대문구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 서대문구 | 상급종합 | 일반 | 920,000원 | 병원 고지 |
| 서울안강병원 | 서초구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 모커리한방병원 | 서초구 | 한방병원 | 일반 | 400,000원~430,000원 | 병원 고지 |
| 뉴민병원 | 서초구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 참포도나무병원 | 서초구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 세바른병원 | 서초구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 기쁨병원 | 서초구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 고도일병원 | 서초구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 연세사랑병원 | 서초구 | 병원 | 일반 | 540,000원 | 병원 고지 |
| 서울21세기병원 | 서초구 | 병원 | 일반 | 605,000원 | 병원 고지 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 서초구 | 상급종합 | 일반 | 610,000원~856,000원 | 병원 고지 |
| 연세바로척병원 | 성동구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 9988병원 | 성동구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교병원 | 성동구 | 상급종합 | 일반 | 749,000원 | 병원 고지 |
| 더서울병원 | 성북구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 서울척병원 | 성북구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 우신향병원 | 성북구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 성북구 | 상급종합 | 일반 | 1,045,000원 | 병원 고지 |
| 선수촌병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 400,000원~450,000원 | 병원 고지 |
| 경찰병원 | 송파구 | 종합병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 빠른병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | |
| 서재곤링커병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 연세우리병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 서울세계로병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 480,000원 | 병원 고지 |
| 잠실자생한방병원 | 송파구 | 한방병원 | 일반 | 489,100원 | 병원 고지 |
| 강철병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 미래본병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 서울병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 서울석병원 | 송파구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 송파구 | 상급종합 | 일반 | 530,000원~980,000원 | 병원 고지 |
| 메디힐병원 | 양천구 | 병원 | 일반 | 450,000원~500,000원 | 병원 고지 |
| 목동자생한방병원 | 양천구 | 한방병원 | 일반 | 496,000원 | 병원 고지 |
| 서울특별시서남병원 | 양천구 | 종합병원 | 일반 | 556,600원 | 병원 고지 |
| 힘찬병원 | 양천구 | 병원 | 일반 | 560,000원 | 병원 고지 |
| 홍익병원 | 양천구 | 종합병원 | 일반 | 580,000원 | 병원 고지 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 양천구 | 상급종합 | 일반 | 786,000원 | 병원 고지 |
| 신세계서울병원 | 영등포구 | 병원 | 일반 | 390,000원 | 병원 고지 |
| 서울바른병원 | 영등포구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 새길병원 | 영등포구 | 병원 | 일반 | 430,000원 | |
| 의료법인 인봉의료재단 영등포병원 | 영등포구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 명지성모병원 | 영등포구 | 종합병원 | 일반 | 531,720원 | 병원 고지 |
| 씨엠병원 | 영등포구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원~690,000원 | 병원 고지 |
| 성애의료재단 성애병원 | 영등포구 | 종합병원 | 일반 | 600,000원 | 병원 고지 |
| 대림성모병원 | 영등포구 | 종합병원 | 일반 | 650,000원 | 병원 고지 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 영등포구 | 종합병원 | 일반 | 703,600원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 영등포구 | 종합병원 | 일반 | 763,000원~865,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 은평구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | |
| 최원호병원 | 은평구 | 병원 | 일반 | 390,000원 | 병원 고지 |
| 리드힐병원 | 은평구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 본서부병원 | 은평구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 은평연세병원 | 은평구 | 병원 | 일반 | 490,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 청구성심병원 | 은평구 | 종합병원 | 일반 | 530,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 은평구 | 종합병원 | 일반 | 778,000원 | 병원 고지 |
| 세란병원 | 종로구 | 종합병원 | 일반 | 504,000원 | 병원 고지 |
| 서울적십자병원 | 종로구 | 종합병원 | 일반 | 550,000원 | 병원 고지 |
| 강북삼성병원 | 종로구 | 상급종합 | 일반 | 689,000원~849,000원 | 병원 고지 |
| 서울대학교병원 | 종로구 | 상급종합 | 일반 | 810,000원 | 병원 고지 |
| 참바로병원 | 중구 | 병원 | 일반 | 250,000원~450,000원 | 병원 고지 |
| 반도정형외과병원 | 중구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 서울송도병원 | 중구 | 병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 국립중앙의료원 | 중구 | 종합병원 | 일반 | 619,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 중랑구 | 종합병원 | 일반 | 350,000원~550,000원 | 병원 고지 |
| 서울정병원 | 중랑구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 서울특별시 북부병원 | 중랑구 | 병원 | 일반 | 350,000원~607,200원 | 병원 고지 |
| 연세산돌병원 | 중랑구 | 병원 | 일반 | 350,000원 | 병원 고지 |
| 서울라본병원 | 중랑구 | 병원 | 일반 | 385,000원 | 병원 고지 |
| 강북21세기병원 | 중랑구 | 병원 | 일반 | 390,000원 | 병원 고지 |
| 조앤조병원 | 중랑구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 팔팔병원 | 중랑구 | 병원 | 일반 | 400,000원 | 병원 고지 |
| 늘찬병원 | 중랑구 | 병원 | 일반 | 450,000원 | 병원 고지 |
| 녹색병원 | 중랑구 | 종합병원 | 일반 | 500,000원 | 병원 고지 |
| 서울특별시서울의료원 | 중랑구 | 종합병원 | 일반 | 607,200원 | 병원 고지 |
뇌 MRI 알아두기
신경학적 이상이 없는 두통·어지럼 검사는 비급여가 많고, 장비 사양과 조영제 여부로 값이 갈립니다. 자세한 설명과 실손보험 청구 안내는 뇌 MRI 전국 페이지에서 확인하세요.
데이터 기준일 2026.04.02 · 출처 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 (공공데이터포털)