경기 복부 초음파 가격 · 병원별 비급여 비교
경기 지역 111개 병원이 고지한 복부 초음파 비급여 가격입니다.
중간값12만원
최저4만원
최고39.4만원
고지 병원111곳
경기 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 96,580원 | 96,580원 | 96,580원 | 1 |
| 고양덕양구 | 185,000원 | 100,000원 | 220,000원 | 2 |
| 고양일산동구 | 218,000원 | 72,000원 | 313,000원 | 7 |
| 고양일산서구 | 120,250원 | 100,000원 | 373,000원 | 3 |
| 광명시 | 150,000원 | 147,720원 | 273,000원 | 3 |
| 광주시 | 110,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 2 |
| 군포시 | 112,500원 | 105,000원 | 120,000원 | 2 |
| 김포시 | 125,000원 | 100,000원 | 150,000원 | 2 |
| 남양주시 | 130,000원 | 100,000원 | 286,840원 | 7 |
| 동두천시 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 1 |
| 부천소사구 | 186,000원 | 178,000원 | 194,000원 | 1 |
| 부천원미구 | 150,000원 | 100,000원 | 362,850원 | 7 |
| 성남분당구 | 120,000원 | 70,000원 | 277,000원 | 5 |
| 성남수정구 | 130,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 2 |
| 성남중원구 | 109,200원 | 109,200원 | 109,200원 | 1 |
| 수원권선구 | 90,000원 | 80,000원 | 200,000원 | 4 |
| 수원영통구 | 160,705원 | 90,000원 | 220,000원 | 3 |
| 수원장안구 | 110,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 2 |
| 수원팔달구 | 140,000원 | 100,000원 | 241,000원 | 5 |
| 시흥시 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 2 |
| 안산단원구 | 110,000원 | 70,000원 | 394,000원 | 5 |
| 안산상록구 | 112,775원 | 95,000원 | 186,440원 | 3 |
| 안성시 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 1 |
| 안양동안구 | 170,000원 | 160,000원 | 206,000원 | 3 |
| 양주시 | 108,290원 | 40,000원 | 143,420원 | 3 |
| 양평군 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 1 |
| 여주시 | 99,500원 | 99,000원 | 100,000원 | 2 |
| 오산시 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 1 |
| 용인기흥구 | 150,250원 | 100,000원 | 200,500원 | 2 |
| 용인수지구 | 80,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 1 |
| 용인처인구 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 1 |
| 의정부시 | 100,000원 | 100,000원 | 364,000원 | 5 |
| 이천시 | 96,580원 | 70,000원 | 200,790원 | 4 |
| 파주시 | 100,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 6 |
| 평택시 | 150,000원 | 100,000원 | 230,000원 | 2 |
| 포천시 | 120,000원 | 100,000원 | 150,000원 | 2 |
| 하남시 | 90,000원 | 80,000원 | 150,000원 | 3 |
| 화성동탄구 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 2 |
| 화성만세구 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 1 |
| 화성병점구 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 1 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 100,000원 | 40,000원 | 200,000원 | 71 |
| 종합병원 | 155,000원 | 96,580원 | 373,000원 | 28 |
| 상급종합 | 220,000원 | 148,000원 | 394,000원 | 6 |
| 요양병원 | 95,000원 | 80,000원 | 120,000원 | 5 |
| 한방병원 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 1 |
경기 병원별 복부 초음파 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노체리안드리자애병원 | 가평군 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 96,580원 | |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 허유재병원 | 고양일산동구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 72,000원~97,200원 | 병원 고지 |
| 동원요양병원 | 고양일산동구 | 요양병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 95,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 95,000원 | 병원 고지 |
| 일산21세기병원 | 고양일산동구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 218,000원~223,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 220,000원~269,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 225,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 240,000원~313,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 250,000원~269,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 272,000원 | 병원 고지 |
| 포인트병원 | 고양일산서구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 110,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 130,500원~373,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 184,500원~373,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 147,720원~222,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 147,720원~273,000원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 176,000원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 에스알씨(SRC)노인전문요양병원 | 광주시 | 요양병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 더플러스병원 | 광주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 105,000원 | 병원 고지 |
| 오스본병원 | 군포시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 김포다조은병원 | 김포시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 혜성병원 | 남양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 남양주 한양병원 | 남양주시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 진접 한양병원 | 남양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 193,160원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 286,840원 | 병원 고지 |
| 한강연세병원 | 동두천시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 178,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 194,000원 | 병원 고지 |
| 디딤병원 | 부천원미구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 서울여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 연세제일병원 | 부천원미구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 222,120원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 238,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 262,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 329,860원~362,850원 | 병원 고지 |
| 사랑의병원 | 성남분당구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 보바스기념병원 | 성남분당구 | 요양병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 96,580원 | 병원 고지 |
| 분당척병원 | 성남분당구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 143,420원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 185,000원~277,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 190,000원~250,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 바른마디병원 | 성남중원구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 109,200원 | 병원 고지 |
| 세인트마리여성병원 | 수원권선구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 수원센텀병원 | 수원권선구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 삼성큰병원 | 수원권선구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 수원중앙병원 | 수원권선구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 더웰병원 | 수원영통구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 시온여성병원 | 수원영통구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 101,410원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 성모척관병원 | 수원장안구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 수원병원 | 수원장안구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원~120,000원 | 병원 고지 |
| 백성병원 | 수원팔달구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 송설의료재단 수원백병원 | 수원팔달구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 190,000원~194,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 236,000원~241,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 풍진의료재단 스마트허브병원 | 시흥시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 일어나병원 | 시흥시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 해솔한방병원 | 안산단원구 | 한방병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 안산21세기병원 | 안산단원구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 에이스병원 | 안산단원구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 온누리병원 | 안산단원구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 안산단원구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 148,000원~394,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 안산단원구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 263,000원~393,000원 | 병원 고지 |
| 동안산병원 | 안산상록구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 95,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인서전의료재단한사랑병원 | 안산상록구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 근로복지공단안산병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 125,550원 | 병원 고지 |
| 근로복지공단안산병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 186,440원 | 병원 고지 |
| 허리편한병원 | 안성시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 평촌서울나우병원 | 안양동안구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 평촌우리병원 | 안양동안구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 한림대학교성심병원 | 안양동안구 | 상급종합 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 206,000원 | 병원 고지 |
| 나무정원여성병원 | 양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 40,000원~50,000원 | 병원 고지 |
| 국군양주병원 | 양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 96,580원 | 병원 고지 |
| 양주예쓰병원 | 양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 국군양주병원 | 양주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 143,420원 | 병원 고지 |
| 양평병원 | 양평군 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 연세새로운병원 | 여주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 99,000원 | 병원 고지 |
| 세종여주병원 | 여주시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 오산한국병원 | 오산시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 연세프라임병원 | 용인기흥구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 용인기흥구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 200,500원 | 병원 고지 |
| 우리호병원 | 용인수지구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000원 | |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 용인처인구 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 연세오케이병원 | 의정부시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성베드로병원 | 의정부시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 호원병원 | 의정부시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 호원병원 | 의정부시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원의정부병원 | 의정부시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 135,210원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 의정부시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 245,000원~305,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 의정부시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 362,000원~364,000원 | 병원 고지 |
| 이천파티마병원 | 이천시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 바른병원 | 이천시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 추새로병원 | 이천시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 96,580원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 이천병원 | 이천시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 135,210원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 이천병원 | 이천시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 200,790원 | 병원 고지 |
| 기대플러스병원 | 파주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 운정와이즈병원 | 파주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 달리자병원 | 파주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 문산중앙병원 | 파주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 파주시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 자유로요양병원 | 파주시 | 요양병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 자유로요양병원 | 파주시 | 요양병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인백성의료재단 안중백병원 | 평택시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 평택시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 평택시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 강병원 | 포천시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 포천시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 포천시 | 종합병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 하남샬롬요양병원 | 하남시 | 요양병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 보바스병원 | 하남시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 90,000원 | 병원 고지 |
| 미사튼튼병원 | 하남시 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 동탄시티병원 | 화성동탄구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 바르다임병원 | 화성동탄구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 에이비씨병원 | 화성만세구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 튼튼병원 | 화성병점구 | 병원 | 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
복부 초음파 알아두기
간·담낭·췌장·신장 등을 보는 검사로, 증상 있으면 급여·검진이면 비급여이며 상복부·하복부 범위로 값이 갈립니다. 자세한 설명과 실손보험 청구 안내는 복부 초음파 전국 페이지에서 확인하세요.
데이터 기준일 2026.04.02 · 출처 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 (공공데이터포털)