충남 수면내시경(진정 관리료) 가격 · 병원별 비급여 비교
충남 지역 35개 병원이 고지한 수면내시경 비급여 가격입니다.
중간값6.5만원
최저2만원
최고19.0만원
고지 병원35곳
충남 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공주시 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 1 |
| 논산시 | 73,880원 | 20,000원 | 113,230원 | 3 |
| 당진시 | 65,000원 | 50,000원 | 81,500원 | 4 |
| 보령시 | 48,780원 | 33,620원 | 103,400원 | 3 |
| 부여군 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 1 |
| 서산시 | 80,000원 | 60,000원 | 120,000원 | 2 |
| 서천군 | 40,000원 | 35,000원 | 45,000원 | 1 |
| 아산시 | 65,000원 | 45,000원 | 120,000원 | 3 |
| 예산군 | 60,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 3 |
| 천안동남구 | 100,000원 | 50,000원 | 190,200원 | 5 |
| 천안서북구 | 70,000원 | 50,000원 | 126,000원 | 8 |
| 홍성군 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 1 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 57,500원 | 33,620원 | 113,230원 | 21 |
| 종합병원 | 80,000원 | 45,000원 | 156,000원 | 12 |
| 상급종합 | 153,700원 | 117,200원 | 190,200원 | 1 |
| 요양병원 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 1 |
충남 병원별 수면내시경 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 공주의료원 | 공주시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 충청남도 공주의료원 | 공주시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 논산하나요양병원 | 논산시 | 요양병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 20,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 백제병원 | 논산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 70,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 백제병원 | 논산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 70,000원 | 병원 고지 |
| 고려병원 | 논산시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 73,880원 | |
| 의료법인 백제병원 | 논산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 백제병원 | 논산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅳ | 100,000원 | 병원 고지 |
| 고려병원 | 논산시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 113,230원 | |
| 9988병원 | 당진시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 당진성모병원 | 당진시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 정빈의료재단 합덕아산병원 | 당진시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 50,000원 | |
| 정빈의료재단 합덕아산병원 | 당진시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | |
| 당진종합병원 | 당진시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 80,000원 | 병원 고지 |
| 9988병원 | 당진시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 80,000원 | 병원 고지 |
| 당진성모병원 | 당진시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 80,000원 | 병원 고지 |
| 당진종합병원 | 당진시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 81,500원 | 병원 고지 |
| 의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원 | 보령시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 33,620원 | |
| 재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원 | 보령시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 45,000원 | 병원 고지 |
| 재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원 | 보령시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 45,000원 | 병원 고지 |
| 신제일병원 | 보령시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 45,000원 | |
| 의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원 | 보령시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 48,780원 | |
| 재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원 | 보령시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 60,000원 | 병원 고지 |
| 신제일병원 | 보령시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 70,000원 | |
| 의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원 | 보령시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 74,760원 | |
| 의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원 | 보령시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅳ | 103,400원 | |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원 | 부여군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원 | 부여군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 충청남도 서산의료원 | 서산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 60,000원 | 병원 고지 |
| 충청남도 서산의료원 | 서산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 60,000원~80,000원 | 병원 고지 |
| 서산중앙병원 | 서산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 80,000원 | 병원 고지 |
| 서산중앙병원 | 서산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 80,000원 | 병원 고지 |
| 서산중앙병원 | 서산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅳ | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 서해병원 | 서천군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 35,000원 | |
| 의료법인 서해병원 | 서천군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 45,000원 | |
| 미래한국병원 | 아산시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 45,000원 | |
| 미래한국병원 | 아산시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 55,000원 | |
| 현대병원 | 아산시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 55,000원 | 병원 고지 |
| 아산충무병원 | 아산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 60,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 아산시 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 70,000원 | 병원 고지 |
| 아산충무병원 | 아산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 90,000원 | 병원 고지 |
| 아산충무병원 | 아산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 90,000원 | 병원 고지 |
| 아산충무병원 | 아산시 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅳ | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 예산군 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원 | 예산군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 예산명지병원 | 예산군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 55,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원 | 예산군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 60,000원 | 병원 고지 |
| 예산명지병원 | 예산군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 65,000원 | 병원 고지 |
| 예산명지병원 | 예산군 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 65,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 예산군 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 70,000원 | 병원 고지 |
| 충청남도 천안의료원 | 천안동남구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 천안우리병원 | 천안동남구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 충청남도 천안의료원 | 천안동남구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 60,000원 | 병원 고지 |
| 천안다나힐병원 | 천안동남구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 60,000원 | 병원 고지 |
| 충청남도 천안의료원 | 천안동남구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 100,000원 | 병원 고지 |
| 천안다나힐병원 | 천안동남구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 100,000원 | 병원 고지 |
| 천안우리병원 | 천안동남구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 100,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 천안동남구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 116,500원 | 병원 고지 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 천안동남구 | 상급종합 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 117,200원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 천안동남구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 124,800원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 천안동남구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 135,200원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 천안동남구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅳ | 145,600원~156,000원 | 병원 고지 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 천안동남구 | 상급종합 | 진정내시경환자관리료 / Ⅳ | 190,200원 | 병원 고지 |
| 서울대정병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 아이본병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 연세나무병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 천안재활병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 50,000원 | 병원 고지 |
| 이화병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 60,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 천안서북구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 63,000원 | 병원 고지 |
| 예일병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 64,600원 | 병원 고지 |
| 천안재활병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 70,000원 | 병원 고지 |
| SG삼성조은병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 80,000원 | 병원 고지 |
| 이화병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 80,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 천안서북구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅰ | 94,500원 | 병원 고지 |
| 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 천안서북구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 94,500원 | 병원 고지 |
| 예일병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 99,000원 | 병원 고지 |
| SG삼성조은병원 | 천안서북구 | 병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 110,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 천안서북구 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅳ | 126,000원 | 병원 고지 |
| 충청남도 홍성의료원 | 홍성군 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅱ | 60,000원 | 병원 고지 |
| 충청남도 홍성의료원 | 홍성군 | 종합병원 | 진정내시경환자관리료 / Ⅲ | 60,000원 | 병원 고지 |
수면내시경(진정 관리료) 알아두기
내시경 때 진정 약물을 쓰고 회복까지 관찰하는 비용으로, 약제 종류와 위·대장 병행 여부에 따라 값이 다릅니다. 자세한 설명과 실손보험 청구 안내는 수면내시경(진정 관리료) 전국 페이지에서 확인하세요.
데이터 기준일 2026.04.02 · 출처 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 (공공데이터포털)