울산 비급여 진료비 한눈에 보기
울산 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,200,000원 | 700,000원 | 3,000,000원 | 11 |
| 치과 크라운 | 600,000원 | 150,000원 | 1,200,000원 | 11 |
| 레진 충전 | 100,000원 | 60,000원 | 428,200원 | 11 |
| 인레이·온레이 | 400,000원 | 290,000원 | 750,000원 | 11 |
| 치석제거(스케일링) | 70,000원 | 60,000원 | 97,800원 | 9 |
| 잇몸웃음교정술 | 49,150원 | 36,900원 | 61,400원 | 2 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 2,200,000원 | 2,200,000원 | 3,000,000원 | 1 |
| 라섹 | 1,290,000원 | 1,290,000원 | 2,500,000원 | 1 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 2,250,000원 | 450,450원 | 5,800,000원 | 3 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 100,000원 | 300,000원 | 49 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 40,000원 | 14,900원 | 55,000원 | 35 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 210,000원 | 130,000원 | 250,000원 | 26 |
| 폐렴구균 예방접종 | 130,000원 | 40,000원 | 180,000원 | 40 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 34,310원 | 90,000원 | 28 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 43,580원 | 25,000원 | 55,000원 | 31 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 130,000원 | 220,000원 | 13 |
| 일본뇌염 예방접종 | 60,000원 | 30,000원 | 70,000원 | 14 |
| 수두 예방접종 | 35,000원 | 30,000원 | 39,000원 | 16 |
| 장티푸스 예방접종 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 1 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 590,000원 | 400,000원 | 752,200원 | 15 |
| 경추(목) MRI | 590,000원 | 478,800원 | 773,400원 | 20 |
| 요추(허리) MRI | 590,000원 | 478,800원 | 773,400원 | 20 |
| 전척추 MRI | 815,000원 | 600,000원 | 1,384,600원 | 4 |
| 무릎(슬관절) MRI | 590,000원 | 300,000원 | 893,300원 | 21 |
| 어깨(견관절) MRI | 590,000원 | 300,000원 | 893,300원 | 21 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 100,000원 | 10,000원 | 166,000원 | 30 |
| 유방 초음파 | 130,000원 | 30,000원 | 250,000원 | 22 |
| 복부 초음파 | 147,430원 | 60,000원 | 215,130원 | 12 |
| 심장 초음파(심초음파) | 200,000원 | 100,000원 | 454,400원 | 22 |
| 경동맥 초음파 | 135,440원 | 30,000원 | 273,900원 | 24 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 122,900원 | 51,000원 | 180,080원 | 14 |
| 전립선 초음파 | 134,250원 | 50,000원 | 170,500원 | 15 |
| 관절 초음파 | 120,000원 | 30,000원 | 200,000원 | 24 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 50,000원 | 2,500원 | 310,000원 | 67 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 80,000원 | 20,000원 | 261,000원 | 21 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 605,000원 | 600,000원 | 1,100,000원 | 3 |
| 자궁경부 세포검사 | 46,915원 | 12,232원 | 55,000원 | 9 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 150,000원 | 90 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 55,000원 | 10,000원 | 300,000원 | 42 |
| 체외충격파치료 | 65,000원 | 10,000원 | 203,000원 | 32 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 50,000원 | 10,000원 | 200,000원 | 23 |
| 추나요법 | 42,300원 | 10,000원 | 75,000원 | 6 |
| 신경성형술 | 2,300,000원 | 533,700원 | 4,903,600원 | 15 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 3,300,000원 | 2,770,000원 | 3,800,000원 | 9 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 1,050,000원 | 444,400원 | 3,000,000원 | 7 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 754,900원 | 550,000원 | 2,530,000원 | 4 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 3,450,000원 | 3,000,000원 | 4,500,000원 | 3 |
| 액취증·다한증 수술 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 3,000,000원 | 1 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 30,000원 | 30,000원 | 100,000원 | 1 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 294,500원 | 94,000원 | 2,136,000원 | 2 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 42,420원 | 30,000원 | 120,000원 | 14 |