대전 비급여 진료비 한눈에 보기
대전 지역 병원들이 고지한 항목별 비급여 가격 중간값입니다. 항목을 누르면 병원별 가격표로 이동합니다.
치과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과 임플란트 | 1,500,000원 | 790,000원 | 4,000,000원 | 14 |
| 치과 크라운 | 500,000원 | 100,000원 | 2,000,000원 | 14 |
| 레진 충전 | 95,070원 | 30,000원 | 300,000원 | 16 |
| 인레이·온레이 | 386,250원 | 200,000원 | 800,000원 | 15 |
| 치석제거(스케일링) | 50,000원 | 10,000원 | 80,000원 | 15 |
| 잇몸웃음교정술 | 125,000원 | 100,000원 | 700,000원 | 6 |
안과
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라식 | 2,750,000원 | 1,700,000원 | 5,000,000원 | 2 |
| 라섹 | 1,275,000원 | 1,250,000원 | 2,000,000원 | 2 |
| 백내장 다초점 인공수정체 | 1,750,000원 | 468,000원 | 3,897,180원 | 6 |
| 드림렌즈(굴절교정렌즈) | 324,000원 | 178,200원 | 600,000원 | 2 |
예방접종
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 예방접종 | 180,000원 | 100,000원 | 280,000원 | 66 |
| 독감(인플루엔자) 예방접종 | 35,000원 | 15,000원 | 60,000원 | 48 |
| HPV(가다실) 예방접종 | 200,000원 | 120,000원 | 270,000원 | 34 |
| 폐렴구균 예방접종 | 120,000원 | 32,310원 | 160,000원 | 48 |
| A형간염 예방접종 | 70,000원 | 30,000원 | 80,000원 | 37 |
| 파상풍(Tdap·Td) 예방접종 | 40,000원 | 9,390원 | 56,370원 | 34 |
| 수막구균 예방접종 | 150,000원 | 115,000원 | 240,000원 | 16 |
| 일본뇌염 예방접종 | 40,000원 | 16,100원 | 70,000원 | 14 |
| 수두 예방접종 | 35,370원 | 30,000원 | 40,000원 | 17 |
| 장티푸스 예방접종 | 25,000원 | 20,000원 | 30,000원 | 4 |
MRI
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 MRI | 450,000원 | 281,650원 | 730,830원 | 31 |
| 경추(목) MRI | 450,000원 | 289,130원 | 730,830원 | 32 |
| 요추(허리) MRI | 450,000원 | 289,130원 | 730,830원 | 32 |
| 전척추 MRI | 900,000원 | 524,850원 | 1,118,330원 | 9 |
| 무릎(슬관절) MRI | 450,000원 | 200,000원 | 750,000원 | 31 |
| 어깨(견관절) MRI | 450,000원 | 200,000원 | 750,000원 | 31 |
초음파
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선 초음파 | 70,000원 | 23,000원 | 199,700원 | 31 |
| 유방 초음파 | 120,000원 | 40,000원 | 247,000원 | 23 |
| 복부 초음파 | 140,000원 | 47,000원 | 274,700원 | 14 |
| 심장 초음파(심초음파) | 170,000원 | 40,000원 | 355,400원 | 25 |
| 경동맥 초음파 | 100,000원 | 30,000원 | 227,200원 | 32 |
| 산부인과(여성생식기) 초음파 | 90,000원 | 30,000원 | 612,000원 | 19 |
| 전립선 초음파 | 100,000원 | 50,000원 | 221,900원 | 12 |
| 관절 초음파 | 73,200원 | 30,000원 | 275,250원 | 37 |
입원
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(1인실·2인실) | 100,000원 | 5,000원 | 370,000원 | 79 |
검사
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 수면내시경(진정 관리료) | 72,260원 | 30,000원 | 227,090원 | 19 |
| 니프티(NIPT) 산전검사 | 550,000원 | 495,000원 | 935,000원 | 7 |
| 자궁경부 세포검사 | 43,915원 | 11,030원 | 123,165원 | 11 |
서류
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서·제증명 수수료 | 10,000원 | 100원 | 300,000원 | 122 |
통증·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 도수치료 | 70,000원 | 10,000원 | 400,000원 | 62 |
| 체외충격파치료 | 50,000원 | 10,000원 | 320,000원 | 50 |
| 증식치료(프롤로테라피) | 50,000원 | 10,000원 | 280,000원 | 38 |
| 추나요법 | 30,000원 | 10,000원 | 70,250원 | 5 |
| 신경성형술 | 1,600,000원 | 600,000원 | 4,797,500원 | 27 |
| 추간판 고주파 열치료술 | 2,412,010원 | 900,000원 | 4,000,000원 | 18 |
수술
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 하지정맥류 수술 | 1,000,000원 | 300,000원 | 2,000,000원 | 9 |
| 갑상선 결절 고주파 절제술 | 728,600원 | 200,000원 | 924,000원 | 4 |
| 자궁근종 고주파·하이푸 | 3,925,000원 | 1,050,000원 | 6,800,000원 | 2 |
| 액취증·다한증 수술 | 481,450원 | 412,900원 | 1,190,000원 | 2 |
| 모발이식 | 1,520,000원 | 550,000원 | 4,110,000원 | 1 |
피부
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 손발톱 무좀 레이저 치료 | 75,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 2 |
난임
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 시험관·인공수정(보조생식술) | 337,520원 | 70,000원 | 1,609,600원 | 4 |
발달·재활
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 언어치료 | 40,000원 | 10,000원 | 80,000원 | 24 |
기타
| 항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 알레르기 면역요법 | 520,020원 | 283,373원 | 1,000,000원 | 6 |