경기 유방 초음파 가격 · 병원별 비급여 비교
경기 지역 174개 병원이 고지한 유방 초음파 비급여 가격입니다.
중간값12.9만원
최저3만원
최고37.8만원
고지 병원174곳
경기 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 96,880원 | 96,880원 | 96,880원 | 1 |
| 고양덕양구 | 150,000원 | 100,000원 | 230,000원 | 6 |
| 고양일산동구 | 189,000원 | 50,000원 | 378,000원 | 9 |
| 고양일산서구 | 154,500원 | 120,000원 | 330,800원 | 2 |
| 광명시 | 201,600원 | 176,000원 | 247,020원 | 2 |
| 광주시 | 145,000원 | 120,000원 | 170,000원 | 2 |
| 구리시 | 180,000원 | 143,000원 | 210,000원 | 3 |
| 군포시 | 155,000원 | 105,000원 | 200,000원 | 4 |
| 김포시 | 130,000원 | 39,600원 | 165,000원 | 5 |
| 남양주시 | 120,000원 | 100,000원 | 274,620원 | 9 |
| 동두천시 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 1 |
| 부천소사구 | 129,000원 | 80,000원 | 178,000원 | 2 |
| 부천오정구 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 | 1 |
| 부천원미구 | 155,000원 | 70,000원 | 347,390원 | 8 |
| 성남분당구 | 140,000원 | 70,000원 | 271,000원 | 7 |
| 성남수정구 | 135,000원 | 80,000원 | 192,230원 | 3 |
| 성남중원구 | 111,300원 | 100,000원 | 120,000원 | 3 |
| 수원권선구 | 100,000원 | 80,000원 | 245,000원 | 6 |
| 수원영통구 | 130,000원 | 80,000원 | 232,000원 | 6 |
| 수원장안구 | 120,000원 | 80,000원 | 180,000원 | 3 |
| 수원팔달구 | 120,000원 | 70,000원 | 313,000원 | 8 |
| 시흥시 | 140,000원 | 120,000원 | 162,750원 | 4 |
| 안산단원구 | 160,000원 | 70,000원 | 325,000원 | 7 |
| 안산상록구 | 133,750원 | 100,000원 | 178,500원 | 5 |
| 안성시 | 100,000원 | 30,000원 | 120,000원 | 3 |
| 안양동안구 | 120,000원 | 80,000원 | 150,000원 | 5 |
| 안양만안구 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 1 |
| 양주시 | 98,080원 | 30,000원 | 120,000원 | 3 |
| 양평군 | 60,000원 | 60,000원 | 100,000원 | 1 |
| 여주시 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 1 |
| 오산시 | 100,000원 | 80,000원 | 120,000원 | 3 |
| 용인기흥구 | 180,500원 | 137,000원 | 211,000원 | 2 |
| 용인처인구 | 110,000원 | 100,000원 | 160,000원 | 3 |
| 의왕시 | 31,500원 | 31,500원 | 31,500원 | 1 |
| 의정부시 | 130,000원 | 50,000원 | 263,000원 | 10 |
| 이천시 | 105,000원 | 80,000원 | 137,310원 | 4 |
| 파주시 | 100,000원 | 60,000원 | 200,000원 | 10 |
| 평택시 | 130,000원 | 80,000원 | 230,000원 | 8 |
| 포천시 | 90,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 3 |
| 하남시 | 100,000원 | 50,000원 | 140,000원 | 3 |
| 화성동탄구 | 170,000원 | 137,310원 | 190,000원 | 2 |
| 화성만세구 | 120,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 3 |
| 화성병점구 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 1 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 100,000원 | 30,000원 | 245,000원 | 102 |
| 종합병원 | 160,295원 | 30,000원 | 378,000원 | 60 |
| 요양병원 | 122,500원 | 50,000원 | 140,000원 | 6 |
| 상급종합 | 231,500원 | 165,000원 | 325,000원 | 5 |
| 정신병원 | 31,500원 | 31,500원 | 31,500원 | 1 |
경기 병원별 유방 초음파 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노체리안드리자애병원 | 가평군 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 96,880원 | |
| 다병원 | 고양덕양구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 서울척탑병원 | 고양덕양구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 고양덕양구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 원당연세병원 | 고양덕양구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 허유재병원 | 고양일산동구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 50,000원~150,000원 | 병원 고지 |
| 그레이스병원 | 고양일산동구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 108,000원 | 병원 고지 |
| 동원요양병원 | 고양일산동구 | 요양병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 125,000원 | 병원 고지 |
| 해븐리병원 | 고양일산동구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 177,500원~210,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 179,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 189,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 205,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 236,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 240,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 245,000원~269,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 249,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 344,000원~378,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 132,600원~275,700원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 176,400원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 330,800원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 176,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 201,600원~212,200원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 201,600원~212,200원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 224,560원~247,020원 | 병원 고지 |
| 에스알씨(SRC)노인전문요양병원 | 광주시 | 요양병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 참조은병원 | 광주시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 좋은아침병원 | 구리시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 143,000원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 210,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 210,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 105,000원 | 병원 고지 |
| 오스본병원 | 군포시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 산본제일병원 | 군포시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 나리여성병원 | 김포시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 39,600원 | 병원 고지 |
| 나리여성병원 | 김포시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 연세하나병원 | 김포시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 165,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 남양주 한양병원 | 남양주시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 서울에이스병원 | 남양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 남양주백병원 | 남양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 196,160원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 274,620원 | 병원 고지 |
| 동두천중앙성모병원 | 동두천시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 178,000원 | 병원 고지 |
| 부천우리병원 | 부천오정구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 초앤유여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 디딤병원 | 부천원미구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 서울여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원~167,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 165,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 165,160원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 232,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 232,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 315,810원~347,390원 | 병원 고지 |
| 사랑의병원 | 성남분당구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 국군수도병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 98,080원 | 병원 고지 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원~191,000원 | 병원 고지 |
| 분당제일여성병원 | 성남분당구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 보바스기념병원 | 성남분당구 | 요양병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 221,000원 | 병원 고지 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 228,000원~249,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 271,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원~130,000원 | 병원 고지 |
| 성모윌병원 | 성남수정구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 성남수정구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 성남시의료원 | 성남수정구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 192,230원 | 병원 고지 |
| 좋은이웃요양병원 | 성남중원구 | 요양병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | |
| 바른마디병원 | 성남중원구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 111,300원 | 병원 고지 |
| 성남중앙병원 | 성남중원구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 수원센텀병원 | 수원권선구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 삼성큰병원 | 수원권선구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 수여성병원 | 수원권선구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 에덴메디여성병원 | 수원권선구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 수원권선구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 수원중앙병원 | 수원권선구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 245,000원 | 병원 고지 |
| 버팀병원 | 수원영통구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 더웰병원 | 수원영통구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 시온여성병원 | 수원영통구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 한성재단 S서울병원 | 수원영통구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 학교법인 대우학원 아주대학교요양병원 | 수원영통구 | 요양병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 아주대학교병원 | 수원영통구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 232,000원 | 병원 고지 |
| 성모척관병원 | 수원장안구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 수원병원 | 수원장안구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 다인병원 | 수원장안구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 수병원 | 수원팔달구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 강남여성병원 | 수원팔달구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 백성병원 | 수원팔달구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 쉬즈메디병원 | 수원팔달구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | |
| 수원아이편한병원 | 수원팔달구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 수원팔달구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 208,000원~230,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 수원팔달구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 260,000원~313,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 풍진의료재단 스마트허브병원 | 시흥시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 일어나병원 | 시흥시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 시흥시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 시흥시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 162,750원 | 병원 고지 |
| 온누리병원 | 안산단원구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 70,000원~130,000원 | 병원 고지 |
| 세창의료재단우성여성병원 | 안산단원구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 안산21세기병원 | 안산단원구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 한빛여성병원 | 안산단원구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 안산단원구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 대아의료재단한도병원 | 안산단원구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 안산단원구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 231,000원~267,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 안산단원구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 251,000원 | 병원 고지 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 안산단원구 | 상급종합 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 302,000원~325,000원 | 병원 고지 |
| 기둥병원 | 안산상록구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 동안산병원 | 안산상록구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 근로복지공단안산병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 127,500원 | 병원 고지 |
| 의료법인서전의료재단한사랑병원 | 안산상록구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,590원 | 병원 고지 |
| 근로복지공단안산병원 | 안산상록구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 178,500원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 안성병원 | 안성시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 30,000원 | 병원 고지 |
| 허리편한병원 | 안성시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 안성성모병원 | 안성시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 안양동안구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인서원의료재단김형근예병원 | 안양동안구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 봄빛병원 | 안양동안구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 아벤스병원 | 안양동안구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 평촌우리병원 | 안양동안구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 인산의료재단 메트로병원 | 안양만안구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 나무정원여성병원 | 양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 30,000원 | 병원 고지 |
| 국군양주병원 | 양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 98,080원 | 병원 고지 |
| 양주예쓰병원 | 양주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 양평병원 | 양평군 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 60,000원~100,000원 | 병원 고지 |
| 연세새로운병원 | 여주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 오산세종병원 | 오산시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 삼성본병원 | 오산시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 오산한국병원 | 오산시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 용인기흥구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 자동유방초음파 | 137,000원 | 병원 고지 |
| 강남병원 | 용인기흥구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 용인기흥구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 211,000원 | 병원 고지 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 용인기흥구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 211,000원 | 병원 고지 |
| 용인제일메디병원 | 용인처인구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 용인처인구 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 110,000원 | 병원 고지 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 용인처인구 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 다사랑중앙병원 | 의왕시 | 정신병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 31,500원 | 병원 고지 |
| 연세오케이병원 | 의정부시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 50,000원~80,000원 | 병원 고지 |
| 신여성병원 | 의정부시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 영동의료재단 의정부백병원 | 의정부시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 호원병원 | 의정부시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 서울척병원 | 의정부시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 추병원 | 의정부시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원의정부병원 | 의정부시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 137,310원 | 병원 고지 |
| 의료법인성베드로병원 | 의정부시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 의정부시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 의정부시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 204,000원~211,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 의정부시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 정밀 | 261,000원~263,000원 | 병원 고지 |
| 바른병원 | 이천시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 이천엘리야병원 | 이천시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 추새로병원 | 이천시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 110,000원 | 병원 고지 |
| 경기도의료원 이천병원 | 이천시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 137,310원 | 병원 고지 |
| 기대플러스병원 | 파주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 달리자병원 | 파주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 메디인병원 | 파주시 | 종합병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 80,000원~120,000원 | 병원 고지 |
| 무척조은병원 | 파주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 문산중앙병원 | 파주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 파주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 운정와이즈병원 | 파주시 | 병원 | 흉부-유방·액와부 초음파 / 일반 | 120,000원 | 병원 고지 |
