경기 대상포진 예방접종 가격 · 병원별 비급여 비교
경기 지역 406개 병원이 고지한 대상포진 백신 비급여 가격입니다.
중간값18만원
최저8,314원
최고35만원
고지 병원406곳
경기 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 200,000원 | 150,000원 | 250,000원 | 2 |
| 고양덕양구 | 190,000원 | 120,000원 | 300,000원 | 10 |
| 고양일산동구 | 190,000원 | 8,314원 | 250,000원 | 14 |
| 고양일산서구 | 170,000원 | 140,000원 | 250,000원 | 4 |
| 광명시 | 180,000원 | 120,000원 | 260,000원 | 6 |
| 광주시 | 190,000원 | 130,000원 | 250,000원 | 3 |
| 구리시 | 175,000원 | 130,000원 | 280,000원 | 10 |
| 군포시 | 190,000원 | 100,000원 | 250,000원 | 7 |
| 김포시 | 190,000원 | 100,000원 | 280,000원 | 15 |
| 남양주시 | 170,000원 | 120,000원 | 280,000원 | 21 |
| 동두천시 | 170,000원 | 150,000원 | 250,000원 | 2 |
| 부천소사구 | 177,500원 | 120,000원 | 250,000원 | 10 |
| 부천오정구 | 160,000원 | 150,000원 | 250,000원 | 5 |
| 부천원미구 | 195,000원 | 110,000원 | 270,000원 | 15 |
| 성남분당구 | 190,000원 | 150,000원 | 280,000원 | 14 |
| 성남수정구 | 190,000원 | 116,270원 | 300,000원 | 6 |
| 성남중원구 | 190,000원 | 110,000원 | 240,000원 | 4 |
| 수원권선구 | 190,000원 | 150,000원 | 270,000원 | 8 |
| 수원영통구 | 250,000원 | 130,000원 | 270,000원 | 9 |
| 수원장안구 | 185,000원 | 150,000원 | 250,000원 | 5 |
| 수원팔달구 | 210,000원 | 150,000원 | 270,000원 | 18 |
| 시흥시 | 160,000원 | 110,000원 | 250,000원 | 11 |
| 안산단원구 | 200,000원 | 115,000원 | 280,000원 | 21 |
| 안산상록구 | 185,100원 | 120,000원 | 250,000원 | 12 |
| 안성시 | 234,000원 | 170,000원 | 250,000원 | 4 |
| 안양동안구 | 180,000원 | 140,000원 | 270,000원 | 15 |
| 안양만안구 | 180,000원 | 130,000원 | 260,000원 | 7 |
| 양주시 | 180,000원 | 140,000원 | 250,000원 | 3 |
| 양평군 | 170,000원 | 150,000원 | 300,000원 | 5 |
| 여주시 | 180,000원 | 150,000원 | 240,000원 | 5 |
| 오산시 | 180,000원 | 150,000원 | 270,000원 | 10 |
| 용인기흥구 | 175,000원 | 130,000원 | 270,000원 | 11 |
| 용인수지구 | 180,000원 | 150,000원 | 250,000원 | 6 |
| 용인처인구 | 165,000원 | 130,000원 | 270,000원 | 7 |
| 의왕시 | 170,000원 | 170,000원 | 170,000원 | 1 |
| 의정부시 | 170,000원 | 140,000원 | 250,000원 | 23 |
| 이천시 | 190,000원 | 130,000원 | 250,000원 | 6 |
| 파주시 | 195,000원 | 150,000원 | 350,000원 | 17 |
| 평택시 | 180,000원 | 120,000원 | 270,000원 | 17 |
| 포천시 | 175,000원 | 125,000원 | 250,000원 | 6 |
| 하남시 | 160,000원 | 130,000원 | 260,000원 | 9 |
| 화성동탄구 | 190,000원 | 150,000원 | 260,000원 | 6 |
| 화성만세구 | 190,000원 | 110,000원 | 300,000원 | 12 |
| 화성병점구 | 180,000원 | 110,000원 | 200,000원 | 3 |
| 화성효행구 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 1 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 180,000원 | 100,000원 | 300,000원 | 213 |
| 요양병원 | 180,000원 | 120,000원 | 350,000원 | 66 |
| 종합병원 | 190,000원 | 8,314원 | 270,000원 | 63 |
| 한방병원 | 180,000원 | 110,000원 | 280,000원 | 52 |
| 상급종합 | 230,000원 | 120,000원 | 250,000원 | 6 |
| 정신병원 | 200,000원 | 100,000원 | 250,000원 | 5 |
| 치과병원 | 140,000원 | 140,000원 | 140,000원 | 1 |
경기 병원별 대상포진 백신 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노체리안드리자애병원 | 가평군 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 150,000원 | |
| 에이치제이매그놀리아국제병원 | 가평군 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 노체리안드리자애병원 | 가평군 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | |
| 에이치제이매그놀리아국제병원 | 가평군 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 원당연세병원 | 고양덕양구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 고양휴메디병원 | 고양덕양구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 더하다한방병원 | 고양덕양구 | 한방병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 156,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 고양덕양구 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 원당연세병원 | 고양덕양구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 새찬요양병원 | 고양덕양구 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 연세강인병원 | 고양덕양구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 고양덕양구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 서울척탑병원 | 고양덕양구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 지축아이제일병원 | 고양덕양구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 향동포레요양병원 | 고양덕양구 | 요양병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 고양휴메디병원 | 고양덕양구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 300,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 8,314원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 일산현대요양병원 | 고양일산동구 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 그레이스병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 허유재병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 일산21세기병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 동원요양병원 | 고양일산동구 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 그레이스병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 연세마두병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원~180,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 자애요양병원 | 고양일산동구 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 해븐리병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 허유재병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 국립암센터 | 고양일산동구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 199,661원 | 병원 고지 |
| 의료법인일산복음병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 240,000원 | 병원 고지 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 동국대학교일산불교병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 고양일산동구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 그레이스병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 연세마두병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 일산21세기병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 허유재병원 | 고양일산동구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 동원요양병원 | 고양일산동구 | 요양병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 사과나무치과병원 | 고양일산서구 | 치과병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 일산중심재활병원 | 고양일산서구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교일산백병원 | 고양일산서구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 든든한병원 | 고양일산서구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 광명21세기병원 | 광명시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 마리안나병원 | 광명시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 150,000원 | |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 159,600원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 광명새움병원 | 광명시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 아이원병원 | 광명시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 광명성애병원 | 광명시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 광명새움병원 | 광명시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 아이원병원 | 광명시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 중앙대학교광명병원 | 광명시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 260,000원 | 병원 고지 |
| 참조은병원 | 광주시 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 더플러스병원 | 광주시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 에스알씨(SRC)노인전문요양병원 | 광주시 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 참조은병원 | 광주시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 더플러스병원 | 광주시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인기상의료재단카이저병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 행복한외과병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 구리효요양병원 | 구리시 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 재단법인원진녹색병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 구리한빛요양병원 | 구리시 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 율치한방병원 | 구리시 | 한방병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 오케이참병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 재단법인원진녹색병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 구리한빛요양병원 | 구리시 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 행복한외과병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 230,000원~250,000원 | 병원 고지 |
| 한양대학교구리병원 | 구리시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 오케이참병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 윤서병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 재단법인원진녹색병원 | 구리시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 리체한방병원 | 구리시 | 한방병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 280,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 희망나눔의료재단 휴성심병원 | 군포시 | 정신병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 군포성모병원 | 군포시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 산본제일병원 | 군포시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 산본제일병원 | 군포시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 오스본병원 | 군포시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 240,000원 | 병원 고지 |
| 원광대학교 산본병원 | 군포시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 군포시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 남천병원 | 군포시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 연세하나병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 나리여성병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바른병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 히즈메디병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 나리여성병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 서울여성병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 연세더바른병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 김포봄한방병원 | 김포시 | 한방병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 한강아이제일병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 김포보배한방병원 | 김포시 | 한방병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 200,000원 | |
| 유앤제이병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 가자연세병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 일로한방병원 | 김포시 | 한방병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 우주한방병원 | 김포시 | 한방병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 260,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 김포시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 270,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 김포시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 270,000원 | 병원 고지 |
| 김포다조은병원 | 김포시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 280,000원 | 병원 고지 |
| 하나소아청소년과병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 매그너스요양병원 | 남양주시 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 햇살요양병원 | 남양주시 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 한가온한방병원 | 남양주시 | 한방병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 다산의료소비자생활협동조합정석소아청소년과병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 아이맘어린이병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 휴메디병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 필립요양병원 | 남양주시 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 한누리요양병원 | 남양주시 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 서울에이스병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 하나소아청소년과병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 남양주 한양병원 | 남양주시 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 수동연세요양병원 | 남양주시 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 200,000원 | 병원 고지 |
| 현대병원 | 남양주시 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 남양주양병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 엘병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 원병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 하나소아청소년과병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 혜성병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 에덴요양병원 | 남양주시 | 요양병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 엘에스한방병원 | 남양주시 | 한방병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 삼성바른병원 | 남양주시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 280,000원 | 병원 고지 |
| 동두천중앙성모병원 | 동두천시 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 동두천제일요양병원 | 동두천시 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 동두천제일요양병원 | 동두천시 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 동두천중앙성모병원 | 동두천시 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 가은병원 | 부천소사구 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 건주병원 | 부천소사구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 휴앤유병원 | 부천소사구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 140,000원 | 병원 고지 |
| 부천바로한방병원 | 부천소사구 | 한방병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | |
| 부천21세기병원 | 부천소사구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 175,000원 | 병원 고지 |
| 생생병원 | 부천소사구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 더편한소사요양병원 | 부천소사구 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | |
| 부천세종병원 | 부천소사구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 240,000원 | 병원 고지 |
| 건주병원 | 부천소사구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 새울병원 | 부천소사구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 성모힐병원 | 부천소사구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | |
| 부천우리병원 | 부천오정구 | 종합병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 오정본병원 | 부천오정구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 부천세안한방병원 | 부천오정구 | 한방병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 부천중앙병원 | 부천오정구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 160,000원 | 병원 고지 |
| 현병원 | 부천오정구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 부천우리병원 | 부천오정구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 현병원 | 부천오정구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 상동서울한방병원 | 부천원미구 | 한방병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 110,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 디딤병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 120,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 130,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 대상포진 / 조스타박스주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 서울여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 초앤유여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 170,000원 | 병원 고지 |
| 디딤병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 스마튼병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 스마튼병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 경기요양병원 | 부천원미구 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | |
| 차오름한방병원 | 부천원미구 | 한방병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 인본병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 200,000원~250,000원 | 병원 고지 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 219,740원 | 병원 고지 |
| 부천자생한방병원 | 부천원미구 | 한방병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 부천원미구 | 상급종합 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 부천원미구 | 종합병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 상동서울한방병원 | 부천원미구 | 한방병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 서울여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 스마튼병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 연세본사랑병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 예손병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 초앤유여성병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
| 더만족병원 | 부천원미구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 270,000원 | 병원 고지 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 성남분당구 | 종합병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 바른세상병원 | 성남분당구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 분당베스트병원 | 성남분당구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 서울나우병원 | 성남분당구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 150,000원 | 병원 고지 |
| 분당수요양병원 | 성남분당구 | 요양병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 150,000원 | |
| 분당제일여성병원 | 성남분당구 | 병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 사랑의병원 | 성남분당구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| (학교법인)동국대학교 한의과대학 분당한방병원 | 성남분당구 | 한방병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 180,000원 | 병원 고지 |
| 분당베스트병원 | 성남분당구 | 병원 | 대상포진 / 조스타박스주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 보바스기념병원 | 성남분당구 | 요양병원 | 대상포진 / 스카이조스터주 | 190,000원 | 병원 고지 |
| 분당나로한방병원 | 성남분당구 | 한방병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 220,000원 | 병원 고지 |
| 분당러스크재활병원 | 성남분당구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 230,000원 | 병원 고지 |
| 분당서울대학교병원 | 성남분당구 | 상급종합 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 236,400원 | 병원 고지 |
| 사랑의병원 | 성남분당구 | 병원 | 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | 병원 고지 |
