부산 치석제거(스케일링) 가격 · 병원별 비급여 비교
부산 지역 42개 병원이 고지한 스케일링 비급여 가격입니다.
중간값5만원
최저1.1만원
최고10만원
고지 병원42곳
부산 시군구별 가격
| 시군구 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 부산기장군 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 1 |
| 부산남구 | 60,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 2 |
| 부산동구 | 60,000원 | 50,000원 | 60,000원 | 3 |
| 부산동래구 | 60,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 4 |
| 부산북구 | 50,000원 | 50,000원 | 60,000원 | 4 |
| 부산사상구 | 50,000원 | 50,000원 | 80,000원 | 4 |
| 부산사하구 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 1 |
| 부산서구 | 60,000원 | 20,320원 | 90,400원 | 4 |
| 부산수영구 | 60,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 3 |
| 부산연제구 | 35,000원 | 11,100원 | 60,000원 | 3 |
| 부산영도구 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 2 |
| 부산중구 | 40,000원 | 40,000원 | 60,000원 | 1 |
| 부산진구 | 50,000원 | 25,000원 | 70,000원 | 6 |
| 부산해운대구 | 55,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 4 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 치과병원 | 50,000원 | 25,000원 | 70,000원 | 22 |
| 종합병원 | 60,000원 | 11,100원 | 100,000원 | 15 |
| 상급종합 | 55,000원 | 20,320원 | 90,400원 | 3 |
| 병원 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 1 |
| 요양병원 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 1 |
부산 병원별 스케일링 가격표
| 병원 | 시군구 | 종별 | 세부항목 | 가격 | 고지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의료법인창성의료재단 일신365치과병원 | 부산기장군 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 우리들40플란트치과병원 | 부산남구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 부산남구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인소맥의료재단 참상쾌한치과병원 | 부산동구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 부산동구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 뉴튼치과병원 | 부산동구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 동래로덴치과병원 | 부산동래구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 하나인치과병원 | 부산동래구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 대동병원 | 부산동래구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 미주치과병원 | 부산동래구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 구포성심병원 | 부산북구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 굿윌치과병원 | 부산북구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | |
| 사과나무치과병원 | 부산북구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 부산북구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 부산사상구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 사상연세비앤이치과병원 | 부산사상구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | |
| 엘리트치과병원 | 부산사상구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 부산사상구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 80,000원 | 병원 고지 |
| 굿윌치과병원 | 부산사하구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 부산대학교병원 | 부산서구 | 상급종합 | 치석제거 / 1 / 3악당 | 20,320원 | 병원 고지 |
| 고신대학교복음병원 | 부산서구 | 상급종합 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 동아대학교병원 | 부산서구 | 상급종합 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 송도요양병원 | 부산서구 | 요양병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 부산대학교병원 | 부산서구 | 상급종합 | 치석제거 / 전악 | 90,400원 | 병원 고지 |
| 365드림치과병원 | 부산수영구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | |
| 성분도치과병원 | 부산수영구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 비에이치에스한서병원 | 부산수영구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 100,000원 | 병원 고지 |
| 부산광역시의료원 | 부산연제구 | 종합병원 | 치석제거 / 1 / 3악당 | 11,100원 | 병원 고지 |
| 부산광역시의료원 | 부산연제구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 30,000원~60,000원 | 병원 고지 |
| 오오치과병원 | 부산연제구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 40,000원 | 병원 고지 |
| 유앤아이치과병원 | 부산연제구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 영도병원 | 부산영도구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 아이(i)서울병원 | 부산영도구 | 병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 부산중구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 40,000원~60,000원 | 병원 고지 |
| 시에스치과병원 | 부산진구 | 치과병원 | 치석제거 / 1 / 3악당 | 25,000원 | 병원 고지 |
| 시에스치과병원 | 부산진구 | 치과병원 | 치석제거 / 상악 | 30,000원 | 병원 고지 |
| 시에스치과병원 | 부산진구 | 치과병원 | 치석제거 / 하악 | 30,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 부산진구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 굿윌치과병원 | 부산진구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 라인업치과병원 | 부산진구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 바른윤곽치과병원 | 부산진구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 시에스치과병원 | 부산진구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 학교법인)동의병원 | 부산진구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 70,000원 | 병원 고지 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 부산해운대구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 세계로치과병원 | 부산해운대구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 50,000원 | 병원 고지 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 부산해운대구 | 종합병원 | 치석제거 / 전악 | 60,000원 | 병원 고지 |
| 더블유에스치과병원 | 부산해운대구 | 치과병원 | 치석제거 / 전악 | 70,000원 | 병원 고지 |
치석제거(스케일링) 알아두기
치석과 플라크를 제거하는 예방 치료로, 19세 이상은 연 1회 급여이고 추가 시술은 비급여입니다. 자세한 설명과 실손보험 청구 안내는 치석제거(스케일링) 전국 페이지에서 확인하세요.
데이터 기준일 2026.04.02 · 출처 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 (공공데이터포털)