백내장 다초점 인공수정체 가격 · 병원별 비급여 비교 (2026)
백내장 수술 때 노안까지 함께 교정하는 렌즈로, 수술은 급여이지만 다초점 렌즈 자체는 비급여입니다.
지역별 다초점렌즈 가격
| 시도 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,725,295원 | 350,000원 | 7,301,950원 | 37 |
| 부산 | 1,900,000원 | 383,200원 | 5,292,880원 | 12 |
| 인천 | 1,900,000원 | 300,000원 | 3,500,000원 | 7 |
| 대구 | 1,754,500원 | 92,400원 | 3,500,000원 | 10 |
| 대전 | 1,750,000원 | 468,000원 | 3,897,180원 | 6 |
| 울산 | 2,250,000원 | 450,450원 | 5,800,000원 | 3 |
세부항목별 가격
| 세부항목 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 조절성 인공수정체 / TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 637,500원 | 450,450원 | 3,300,000원 | 68 |
| 조절성 인공수정체 / TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 880,000원 | 605,000원 | 3,300,000원 | 59 |
| 조절성 인공수정체 / 클라레온 팬옵틱스 | 2,203,640원 | 1,720,320원 | 7,301,950원 | 45 |
| 조절성 인공수정체 / 클라레온 팬옵틱스 토릭 | 2,550,000원 | 2,090,000원 | 5,800,000원 | 44 |
| 조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | 2,238,500원 | 1,656,860원 | 5,810,950원 | 41 |
| 조절성 인공수정체 / 테크니스 퓨어SEE | 1,614,860원 | 1,089,000원 | 4,792,880원 | 40 |
| 조절성 인공수정체 / TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 2,165,000원 | 1,201,750원 | 5,810,950원 | 38 |
| 조절성 인공수정체 / TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 2,368,400원 | 1,644,500원 | 5,810,950원 | 38 |
| 조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | 2,535,500원 | 1,881,690원 | 5,810,950원 | 37 |
| 조절성 인공수정체 / TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL | 807,840원 | 654,730원 | 1,750,000원 | 37 |
| 조절성 인공수정체 / 테크니스 퓨어SEE 토릭 | 1,695,180원 | 1,117,600원 | 3,300,000원 | 36 |
| 조절성 인공수정체 / TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | 2,530,000원 | 1,897,500원 | 4,792,880원 | 35 |
| 조절성 인공수정체 / TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL | 2,443,000원 | 1,355,068원 | 5,810,950원 | 32 |
| 조절성 인공수정체 / 클라레온 비비티 | 1,020,000원 | 840,480원 | 4,792,880원 | 31 |
| 조절성 인공수정체 / 클라레온 비비티 토릭 | 1,176,000원 | 960,840원 | 4,792,880원 | 31 |
| 조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | 817,900원 | 670,000원 | 1,750,000원 | 30 |
| 조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | 843,717원 | 670,000원 | 1,750,000원 | 28 |
| 조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 1,900,000원 | 92,400원 | 5,810,950원 | 26 |
| 조절성 인공수정체 / 클라레온 토릭 | 520,000원 | 412,500원 | 1,797,180원 | 23 |
| 조절성 인공수정체 / ARTIS T PL E | 704,400원 | 625,000원 | 1,797,180원 | 21 |
| 조절성 인공수정체 / ARTISAN | 1,415,700원 | 1,000,000원 | 3,500,000원 | 21 |
| 조절성 인공수정체 / VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC | 1,636,250원 | 1,397,000원 | 3,800,000원 | 20 |
| 조절성 인공수정체 / VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS | 1,518,000원 | 1,285,240원 | 5,810,950원 | 19 |
| 조절성 인공수정체 / TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP | 1,399,000원 | 1,090,000원 | 3,597,180원 | 19 |
| 조절성 인공수정체 / PRECIZON TORIC 565 | 1,000,000원 | 500,000원 | 1,797,180원 | 19 |
| 조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | 2,000,000원 | 92,400원 | 3,500,000원 | 19 |
| 조절성 인공수정체 / AT LISA 839MP | 2,400,000원 | 1,700,000원 | 5,810,950원 | 18 |
| 조절성 인공수정체 / AT TORBI 709M | 800,000원 | 300,000원 | 1,797,180원 | 17 |
| 조절성 인공수정체 / ISOPURE | 900,000원 | 458,220원 | 1,997,180원 | 17 |
| 조절성 인공수정체 / AT LISA TRI TORIC 939M(P) | 2,500,000원 | 2,000,000원 | 5,810,950원 | 17 |
| 조절성 인공수정체 / AT ELANA 841P | 2,090,500원 | 1,828,800원 | 3,500,000원 | 16 |
| 조절성 인공수정체 / ARTIS SYMBIOSE PLUS | 2,210,670원 | 1,978,000원 | 4,580,000원 | 15 |
| 조절성 인공수정체 / TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP | 1,803,330원 | 1,300,000원 | 3,600,000원 | 14 |
| 조절성 인공수정체 / FINEVISION, POD F | 2,283,200원 | 1,560,000원 | 5,810,950원 | 13 |
| 조절성 인공수정체 / ENVISTA TORIC MX60T | 1,000,000원 | 350,000원 | 2,800,000원 | 13 |
| 조절성 인공수정체 / SYNTHESIS PLUS | 950,000원 | 670,560원 | 2,900,000원 | 12 |
| 조절성 인공수정체 / FINEVISION TORIC, POD FT | 2,248,500원 | 1,725,000원 | 5,810,950원 | 12 |
| 조절성 인공수정체 / PRECIZON GO | 997,180원 | 457,200원 | 1,797,180원 | 11 |
| 조절성 인공수정체 / HOYA VIVINEX™ TORIC MULTISERT™ | 900,900원 | 500,000원 | 1,200,000원 | 10 |
| 조절성 인공수정체 / PRECIZON PRESBYOPIC | 2,348,590원 | 1,744,470원 | 5,810,950원 | 10 |
| 조절성 인공수정체 / AT LARA 829MP | 1,000,000원 | 558,800원 | 2,897,180원 | 7 |
| 조절성 인공수정체 / ADDON (A45SML) | 2,934,000원 | 2,500,000원 | 2,947,560원 | 6 |
| 조절성 인공수정체 / PRECIZON PRESBYOPIC TORIC | 2,167,590원 | 1,748,940원 | 5,300,000원 | 6 |
| 조절성 인공수정체 / SBL-3 | 1,210,000원 | 643,500원 | 2,500,000원 | 5 |
| 조절성 인공수정체 / TECNIS MULTIFOCAL TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL) | 2,177,177원 | 997,180원 | 2,530,000원 | 5 |
| 조절성 인공수정체 / INTENSITY BN / INTENSITY SL | 2,024,000원 | 1,415,700원 | 3,397,180원 | 5 |
| 조절성 인공수정체 / INTENSITY TORIC EZ | 2,024,000원 | 1,415,700원 | 3,397,180원 | 5 |
| 조절성 인공수정체 / AT LARA TORIC 929M(P) | 1,500,000원 | 900,000원 | 2,097,180원 | 5 |
| 조절성 인공수정체 / SYNTHESIS PLUS TORIC | 1,027,500원 | 832,000원 | 2,300,000원 | 4 |
| 조절성 인공수정체 / AT. LISA 809M | 1,974,395원 | 1,920,000원 | 2,500,000원 | 4 |
| 조절성 인공수정체 / ANKORIS | 900,000원 | 500,000원 | 1,500,000원 | 4 |
| 조절성 인공수정체 / ARTIS PL M | 1,597,500원 | 1,144,000원 | 5,810,950원 | 3 |
| 조절성 인공수정체 / POD F GF | 4,205,475원 | 2,600,000원 | 5,810,950원 | 2 |
| 조절성 인공수정체 / INFO IOL | 1,310,000원 | 1,310,000원 | 1,978,000원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / S-FLEX | 497,840원 | 497,840원 | 497,840원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / BI-FLEX M(677MY) | 5,810,950원 | 5,810,950원 | 5,810,950원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / HANITA MF IOL(SEELENS MF, BUNNYLENS MF) | 1,800,000원 | 1,800,000원 | 1,800,000원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / FIL 611PV | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / SULCOFLEX TORIC | 1,800,000원 | 1,800,000원 | 1,800,000원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / VISTOR / BUNNYLENS TR | 800,000원 | 800,000원 | 800,000원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / FIL 611PVT | 2,940,000원 | 2,940,000원 | 2,940,000원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / SULCOFLEX ASPHERIC | 1,081,700원 | 1,081,700원 | 1,081,700원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / RAYONE TRIFOCAL (RAO603F) | 2,567,000원 | 2,567,000원 | 2,567,000원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / FINE EDOF | 5,810,950원 | 5,810,950원 | 5,810,950원 | 1 |
| 조절성 인공수정체 / OPTIFLEX TRIO COMFORT | 3,800,000원 | 3,800,000원 | 3,800,000원 | 1 |
병원 종별 가격
| 종별 | 중간값 | 최저 | 최고 | 병원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 종합병원 | 1,808,400원 | 429,000원 | 3,840,000원 | 31 |
| 상급종합 | 1,482,149원 | 92,400원 | 4,000,000원 | 29 |
| 병원 | 2,450,000원 | 300,000원 | 7,301,950원 | 15 |
어떤 진료인가
백내장은 눈 속 수정체가 흐려져 시야가 뿌옇게 되는 질환으로, 수술은 흐려진 수정체를 제거하고 인공수정체를 넣는 방식으로 진행합니다. 이때 넣는 인공수정체는 한 거리에만 초점이 맞는 단초점 렌즈와, 먼 거리와 가까운 거리에 함께 초점을 맞추도록 설계된 다초점 렌즈로 나뉩니다. 다초점 렌즈를 넣으면 백내장 치료와 함께 노안도 어느 정도 교정되어 수술 후 안경 의존도가 줄어드는 것을 기대할 수 있습니다.
다초점 렌즈는 이중초점, 삼중초점, 연속초점(EDOF) 등 설계가 다양하고, 난시까지 함께 교정하는 토릭 다초점 렌즈도 있습니다. 다만 빛 번짐이나 야간 대비 감도 저하 같은 특성이 있어 모든 사람에게 맞는 것은 아니며, 망막이나 각막 상태에 따라 단초점을 권하는 경우도 있습니다.
건강보험은 백내장 수술 자체와 단초점 인공수정체에는 급여를 적용합니다. 다초점 인공수정체를 선택하면 렌즈 비용과 관련 검사가 비급여로 처리되고, 수술 행위료는 급여로 처리되는 구조입니다. 급여 범위는 바뀔 수 있으니 병원에서 확인하세요.
가격이 병원마다 다른 이유
- 렌즈 종류와 브랜드: 이중초점, 삼중초점, 연속초점, 난시 교정 여부에 따라 렌즈 원가가 크게 다르고, 같은 종류라도 제조사별 가격이 다릅니다.
- 검사 항목: 다초점 렌즈에 맞는 도수를 계산하기 위한 생체 계측, 각막 지형도, 황반 검사 등 비급여 검사가 어디까지 포함되는지 병원마다 다릅니다.
- 수술 방식: 레이저를 이용해 절개와 수정체 분쇄를 돕는 방식을 쓰면 추가 비용이 붙습니다.
- 병원 형태: 대학병원, 종합병원, 안과 전문의원에 따라 비급여 가격 책정 방식이 다릅니다.
- 사후 관리: 수술 후 잔여 도수 교정(레이저 추가 교정)이나 정기 검진을 포함하는지 여부가 다릅니다.
같은 다초점 수술이라도 한쪽 눈 기준인지 양안 기준인지, 렌즈만 가격인지 검사와 수술 포함인지 기준이 달라 광고 가격을 그대로 비교하면 안 됩니다.
실손보험 청구
다초점 인공수정체는 실손보험 가입 시기에 따라 보장 여부가 크게 다릅니다. 2016년 1월 이후 가입한 실손보험(표준약관 개정 이후)은 다초점 인공수정체 비용을 보장에서 제외하고 있어 렌즈 비용을 청구할 수 없습니다. 그 이전에 가입한 상품은 약관상 보장 대상이 될 수 있습니다.
다만 2022년 대법원 판결 이후 백내장 수술을 입원이 아닌 통원으로 보는 경우가 많아져, 통원 한도 안에서만 보장되는 사례가 늘었습니다. 보험사가 수술 필요성과 입원 필요성을 따로 심사하는 경우도 있으니, 수술 전에 가입 약관과 보험사에 보장 범위를 반드시 확인하세요. 단초점 렌즈로 하는 급여 수술의 본인부담금은 일반적으로 청구 가능합니다.
병원 고를 때 확인할 것
- 견적이 한쪽 눈 기준인지 양안 기준인지, 렌즈·검사·수술비가 모두 포함된 금액인지 확인하세요.
- 권하는 렌즈의 제조사와 모델명, 초점 방식(이중·삼중·연속초점)과 그 렌즈를 권하는 이유를 들어보세요.
- 본인 눈 상태(황반, 각막, 난시)에 다초점이 적합한지, 단초점을 택하면 무엇이 다른지 설명을 받으세요.
- 수술 후 빛 번짐, 야간 시력 저하 같은 특성과 적응 기간을 미리 확인하세요.
- 도수가 남았을 때 추가 교정을 어떻게 하는지, 비용이 포함되는지 물어보세요.
- 실손보험 청구를 염두에 둔다면 입원·통원 구분과 서류 발급 방식을 병원에 미리 문의하세요.
자주 묻는 질문
Q. 백내장이 있으면 꼭 다초점 렌즈를 해야 하나요?
아닙니다. 백내장 치료 자체는 단초점 렌즈로도 충분히 이뤄지며 이 경우 급여가 적용됩니다. 다초점은 노안까지 함께 줄이고 싶은 경우 선택하는 것이고, 망막 질환이나 각막 상태에 따라 오히려 단초점을 권하기도 합니다.
Q. 다초점 렌즈를 넣으면 안경이 필요 없나요?
많은 경우 일상에서 안경 의존도가 줄어들지만, 아주 작은 글씨나 어두운 곳에서는 안경이 필요할 수 있습니다. 렌즈 설계에 따라 중간 거리가 약한 종류도 있으니 본인의 생활 패턴을 의사에게 설명하고 고르세요.
Q. 실손보험이 되는지 어떻게 확인하나요?
가입 시기와 약관을 먼저 확인하세요. 2016년 이후 가입자는 다초점 렌즈 비용이 보장에서 제외되는 것이 일반적이고, 그 이전 가입자도 입원·통원 구분과 수술 필요성 심사에 따라 결과가 다릅니다. 수술 전에 보험사에 문의해 답변을 받아 두는 것이 안전합니다.
데이터 기준일 2026.04.01 · 출처 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보 (공공데이터포털)